Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
25/04/2024 06:20 21oC (69.8oF) 32% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 05:20 19oC (66.2oF) 59% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 04:50 14oC (57.2oF) 66% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 04:20 14oC (57.2oF) 62% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 03:50 14oC (57.2oF) 62% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 03:30 14oC (57.2oF) 62% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 02:50 14oC (57.2oF) 66% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 02:20 14oC (57.2oF) 66% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 01:50 15oC (59.0oF) 62% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 01:20 15oC (59.0oF) 62% ΑΠΝΟΙΑ
25/04/2024 00:50 15oC (59.0oF) 62% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 23:50 16oC (60.8oF) 54% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 23:20 16oC (60.8oF) 54% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 22:50 17oC (62.6oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 21:50 17oC (62.6oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου