Ο Καιρός Χτες
Σταθμός | Μέγιστη Θερμοκρασία oC* | Ελάχιστη Θερμοκρασία oC* | Βροχόπτωση (mm)* |
Αστυπάλαια | 16.5 | 13.0 | 0.6 |
Κάλυμνος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Κάρπαθος | 16.2 | 13.9 | 0.8 |
Κάσος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Καστελόριζο | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Κύθνος | 14.9 | 12.9 | 0.0 |
Κως | 16.2 | 12.0 | 2.4 |
Λέρος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Μήλος | 16.0 | 12.0 | 0.0 |
Μήλος Αεροδρόμιο | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Μύκονος | 16.0 | 13.0 | 3.0 |
Νάξος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Νάξος Πόλη | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Πάρος | 16.3 | 12.1 | 5.0 |
Ρόδος | 16.8 | 12.2 | 0.0 |
Σαντορίνη | 15.4 | 10.0 | 0.0 |
Σύρος | 16.5 | 13.6 | 0.0 |
Τήνος | 15.8 | 12.4 | 0.0 |
*Οι μέγιστες-ελάχιστες Θερμοκρασίες και το ύψος βροχής αναφέρεται στη χρονική περίοδο από 2021/01/22 18 UTC ως 2021/01/23 18 UTC
Μέγιστες Θερμοκρασίες
Ελάχιστες Θερμοκρασίες